Ronaldo 3 pc Deep Purple Shirt Set
$19.99
Boys dress shirt with tie and handkerchief.
Color of tie and hankie may vary.
Use our sizing chart below to understand how sizes work for boys clothing.
Boys Suits
Baby Sizes (Small to X-Large) | Small | Medium | Large | X-Large | ||
Jacket | Chest | 22 | 23 1/2 | 24 3/4 | 26 | |
Waist | 22 | 23 1/2 | 24 3/4 | 26 | ||
Sleeve Length | 9 1/2 | 10 | 10 1/4 | 10 3/4 | ||
Shirt | Chest | 22 1/2 | 22 | 24 | 25 | |
Sleeve Length | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 1/8 | ||
Pants | Waist (elastic) | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | 25 1/4 | |
Waist | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | ||
Length | 17 3/4 | 18 1/8 | 18 1/2 | 19 1/4 |
Toddler Sizes (1-4) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Jacket | Chest | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | |
Waist | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | ||
Sleeve Length | 16 3/4 | 17 3/4 | 19 | 20 | ||
Shirt | Chest | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | |
Sleeve Length | 10 3/4 | 11 3/4 | 12 3/4 | 13 3/4 | ||
Pants | Waist (elastic) | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | |
Waist | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | ||
Length | 19 3/8 | 20 1/2 | 21 5/8 | 22 7/8 |
Kids Sizes (5-8) | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Jacket | Chest | 23 | 24 | 24 | 25 | |
Waist | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 3/4 | ||
Sleeve Length | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 | 23 3/4 | ||
Shirt | Chest | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 3/4 | |
Sleeve Length | 14 3/4 | 15 3/4 | 16 3/4 | 17 3/4 | ||
Pants | Waist (elastic) | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | |
Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Length | 25 5/8 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 |
Kids Sizes (10-16) | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Jacket | Chest | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Waist | 34 | 35 1/3 | 36 1/2 | 37 3/4 | ||
Sleeve Length | - | - | - | - | ||
Shirt | Chest | 34 | 35 1/4 | 36 1/2 | 37 3/4 | |
Sleeve Length | 19 3/4 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 | ||
Pants | Waist (elastic) | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Waist | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Length | 33 1/2 | 35 7/8 | 38 1/4 | 40 1/2 |
Use our sizing chart below to understand how sizes work for girls and boys clothing.
Long Dress (Ankle to Floor Length)
Size | Bust | Waist | Length |
2 | 22 ½" | 21" | 32 ¾" |
4 | 24 ½" | 23" | 35 ¼" |
6 | 26 ½" | 25" | 38" |
8 | 28 ½" | 27" | 40 ½" |
10 | 30 ½" | 29" | 43" |
12 | 32 ½" | 31" | 45 ½" |
14 | 34 ½" | 33" | 48" |
16 | 36 ½" | 35" | 50 ½" |
18 | 38 ½" | 37" | 53" |
Tea Length Dress (Between Knee and Floor Length)
Size | Bust | Waist | Length |
2 | 21" | 21" | 27 ½" |
4 | 23" | 23" | 30 ½" |
6 | 25" | 25" | 33" |
8 | 27" | 27" | 35" |
10 | 29" | 29" | 37" |
12 | 31" | 31" | 39" |
14 | 33" | 33" | 41" |
16 | 35" | 35" | 43" |
18 | 37" | 37" | 45" |
Short Dress (Knee Length)
Size | Bust | Waist | Length |
2 | 21" | 21" | 23 ½" |
4 | 23" | 23" | 26 ¼" |
6 | 25" | 25" | 29" |
8 | 27" | 27" | 31" |
10 | 29" | 29" | 33" |
12 | 31" | 31" | 35" |
14 | 33" | 33" | 37" |
16 | 35" | 35" | 39" |
18 | 37" | 37" | 41" |
Baby Dress
Size | Bust | Waist | Length |
S | 19.8" | 19.8" | 15.8" |
M | 21" | 21" | 17" |
L | 22.2" | 22.2" | 18.2" |
XL | 23.4" | 23.4" | 19.4" |
2XL | 24.6" | 24.6" | 20.6" |
3XL | 25.8" | 25.8" | 21.8" |
Long Sleeve Sweater
Size | Bust | Arm Length | Length |
S | 24" | 14" | 9" |
M | 26" | 16" | 9 ½" |
L | 30" | 18" | 11 ½" |